跳到主要內容區塊

山坡地基本資料說明 - 行政院農業委員會水土保持局全球資訊網

愛臺灣
水保做好沒煩惱 農村幸福樣樣好
:::

山坡地基本資料說明

台灣地區山坡地面積統計表 單位:公頃

省市及縣市別 (1)土地總面積 (2)山保條例山坡地 山保條例山坡地
(2)/(1)
(3)國有林+保安林+試驗林 (4)水保法山坡地【(2)+(3)】 水保法山坡地
(4)/(1)
宜蘭縣 214,363 37,506 17% 149,012 186,518 87%
基隆市 13,276 10,362 78% 2,081 12,443 94%
新竹縣 142,754 65,860 46% 57,691 123,551 87%
新竹市 10,415 3,899 37% 0 3,899 37%
苗栗縣 182,031 86,054 47% 72,934 158,988 87%
南投縣 410,644 129,261 31% 270,832 400,093 97%
彰化縣 107,440 9,920 9% 2,582 12,502 12%
雲林縣 129,083 9,311 7% 5,754 15,065 12%
嘉義縣 190,364 44,720 23% 72,726 117,446 62%
嘉義市 6,003 1,024 17% 128 1,152 19%
屏東縣 277,560 92,268 33% 94,262 184,530 66%
台東縣 351,525 95,244 27% 236,640 331,884 94%
花蓮縣 462,857 75,291 16% 340,284 415,575 90%
澎湖縣 12,686 - 0% 520 520 4%
金門縣 18,151 1628.68 9% - 1628.68 9%
連江縣 2,960 2,296 78% - 2,296 0%
臺灣省小計 2,532,112 662,648 26% 1,305,446 1,968,094 78%
新北市 205,257 117,525 58% 63,889 181,414 89%
台北市 27,180 12,386 46% 2,556 14,942 55%
桃園市 122,095 30,618 26% 22,098 52,716 43%
臺中市 221,490 55,309 25% 100,146 155,455 70%
臺南市 219,165 50,464 23% 31,738 82,202 38%
高雄市 294,627 64,664 22% 158,411 223,075 76%
直轄市小計 1,089,814 330,968 31% 378,838 709,806 65%
合計 3,621,926 993,617 28% 1,684,284 2,677,901 74%

1.截至112年3月統計資料(小數點第一位四捨五入).

2.林班地、保安林地、試驗用林地等資料錄自農委會統計年報及林務局提供圖資計算面積。

3.山坡地保育利用條例(簡稱山保條例)所稱山坡地,係指一般公私有地其坡度5﹪以上或標高100公尺以上者,未含國有林事業區、保安林地、試驗林地。

4.土地總面積依據行政院農業委員會102年農業統計年報(小數點第一位四捨五入)。

5.臺北市政府、新北市政府、桃園縣政府、台中市政府、台南市政府、高雄市政府山坡地範圍由各該直轄市提供。

 

山坡地土地可利用限度查定成果統計表 單位:公頃

縣市別 山坡地面積 已查定面積
宜農牧地 宜林地 加強保育地 不屬查定範圍土地 合計
宜蘭縣 37,506 9,671 21,081 86 2,710 33,549
基隆市 10,362 2,774 3,512 8 3,503 9,799
新竹縣 65,860 26,304 29,830 159 7,357 63,652
新竹市 3,899 2,185 540 19 1,105 3,851
苗栗縣 86,054 46,243 27,065 1,091 7,813 82,214
南投縣 129,261 56,509 54,878 1,940 7,788 121,117
彰化縣 9,920 6,336 1,276 9 1,772 9,394
雲林縣 9,311 5,653 1,110 702 1375 8,841
嘉義縣 44,720 24,981 12,528 527 5,474 43,513
嘉義市 1,024 537 22 0 479 1,038
屏東縣 90,268 25,220 47,625 675 7,1753 80,697
台東縣 95,244 36,554 46,040 340 6,877 89,812
花蓮縣 75,291 31,884 34,418 144 5,931 72,378
金門縣 1,628 0 0 0 1,628 1,628
連江縣 2,296 0 0 0 2,296 2,296
台灣省
小計(1)
662,648 274,858 279,930 5,708 63,289 623,786

備註:
1.截至111年12月底統計資料。(依據111年9月查定成果圖修正,112年3月清查並調整數據)
2.直轄市部分為其權責,請逕洽各直轄市政府。
3.本表為山坡地保育利用條例所稱山坡地之查定成果資料.
4.本表資料提供本局網站查詢應用.
5.面積異動原因為:山坡地範圍檢討劃定(行政院交議、個案、通盤)、辦理查定、更正查定(異議複查)。

附件檔案

檔案名稱 檔案大小 更新日期 檔案下載
山坡地土地可利用限度查定成果統計表 65kb pdf
山坡地土地可利用限度查定成果統計表 19kb ods
台灣地區山坡地面積統計表 9kb ods
台灣地區山坡地面積統計表 73kb pdf
特定水土保持區 26kb ods
特定水土保持區 210kb pdf