山坡地基本資料說明
- 更新日期:
- 瀏覽人次:2911
台灣地區山坡地面積統計表 單位:公頃
省市及縣市別 | (1)土地總面積 | (2)山保條例山坡地 | 山保條例山坡地 (2)/(1) |
(3)國有林+保安林+試驗林 | (4)水保法山坡地【(2)+(3)】 | 水保法山坡地 (4)/(1) |
---|---|---|---|---|---|---|
宜蘭縣 | 214363 | 37506 | 17% | 149012 | 186518 | 87% |
基隆市 | 13276 | 10362 | 78% | 2081 | 12443 | 94% |
新竹縣 | 142754 | 65860 | 46% | 57691 | 123551 | 87% |
新竹市 | 10415 | 3899 | 37% | 0 | 3899 | 37% |
苗栗縣 | 182031 | 86054 | 47% | 72934 | 158988 | 87% |
南投縣 | 410644 | 129261 | 31% | 270832 | 400093 | 97% |
彰化縣 | 107440 | 9920 | 9% | 2582 | 12502 | 12% |
雲林縣 | 129083 | 9312 | 7% | 5754 | 15066 | 12% |
嘉義縣 | 190364 | 44721 | 23% | 72726 | 117447 | 62% |
嘉義市 | 6003 | 1024 | 17% | 128 | 1152 | 19% |
屏東縣 | 277560 | 90268 | 33% | 94262 | 184530 | 66% |
臺東縣 | 351525 | 95244 | 27% | 236640 | 331884 | 94% |
花蓮縣 | 462857 | 75292 | 16% | 340284 | 415576 | 90% |
澎湖縣 | 12686 | - | - | 520 | 520 | 4% |
金門縣 | 18151 | 1629 | 9% | 0 | 1629 | 9% |
連江縣 | 2960 | 2296 | 78% | 0 | 2296 | 78% |
臺灣省小計 | 2,532,112 | 662,649 | 26% | 1,305,446 | 1,968,095 | 78% |
新北市 | 205,257 | 117,526 | 57% | 63,889 | 181,415 | 88% |
台北市 | 27,180 | 12,387 | 46% | 2,556 | 14,943 | 55% |
桃園市 | 122,095 | 30,619 | 25% | 22,098 | 52,717 | 43% |
臺中市 | 221,490 | 55,309 | 25% | 100,146 | 155,455 | 70% |
臺南市 | 219,165 | 50,306 | 23% | 31,738 | 82,044 | 37% |
高雄市 | 294,627 | 64,119 | 22% | 158,411 | 222,530 | 76% |
直轄市小計 | 1,089,814 | 330,266 | 30% | 378,838 | 709,104 | 65% |
合計 | 3,621,926 | 992,914 | 27% | 1,684,284 | 2,677,198 | 74% |
1.截至112年10月底統計資料。
2.國有林事業區、保安林地、試驗用林地等資料錄自農業部統計年報及林業及自然保育署提供圖資計算面積。
3.山坡地保育利用條例所稱山坡地,係指一般公私有地其坡度5﹪以上或標高100公尺以上者,未含國有林事業區、保安林地、試驗林地。
4.土地總面積依據農業部102年農業統計年報(小數點第一位四捨五入)
5臺北市政府、新北市政府、桃園縣政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府山坡地範圍由各該直轄市提供。
山坡地土地可利用限度查定成果統計表 單位:公頃
縣市別 | 山坡地面積 | 已查定面積 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
宜農牧地 | 宜林地 | 加強保育地 | 不屬查定範圍土地 | 合計 | ||
宜蘭縣 | 37,506 | 9,296 | 19,784 | 73 | 8,354 | 37,506 |
基隆市 | 10,362 | 2,811 | 3,434 | 8 | 4,108 | 10,362 |
新竹縣 | 65,860 | 25,660 | 28,977 | 143 | 11,080 | 65,860 |
新竹市 | 3,899 | 2,167 | 527 | 18 | 1,186 | 3,899 |
苗栗縣 | 86,054 | 44,905 | 26,393 | 1,017 | 13,739 | 86,054 |
南投縣 | 129,261 | 54,998 | 52,112 | 1,689 | 20,463 | 129,261 |
彰化縣 | 9,920 | 6,267 | 1,219 | 9 | 2,425 | 9,920 |
雲林縣 | 9,312 | 5,501 | 1,094 | 491 | 2,226 | 9,312 |
嘉義縣 | 44,721 | 24,132 | 11,558 | 516 | 8,514 | 44,721 |
嘉義市 | 1,024 | 500 | 14 | - | 510 | 1,024 |
屏東縣 | 90,268 | 24,642 | 46,341 | 459 | 18,827 | 90,268 |
臺東縣 | 95,244 | 35,561 | 43,374 | 197 | 16,112 | 95,244 |
花蓮縣 | 75,292 | 30,973 | 33,012 | 144 | 11,163 | 75,292 |
金門縣 | 1,629 | - | - | - | 1,629 | 1,629 |
連江縣 | 2,296 | - | - | - | 2,296 | 2,296 |
臺灣省小計(1) | 662,649 | 267,412 | 267,840 | 4,764 | 122,633 | 662,649 |
備註:
1.截至112年10月底統計資料。
2.直轄市部分為其權責,請逕洽各直轄市政府。
3.本表為山坡地保育利用條例所稱山坡地之查定成果資料。
4.本表地籍係依農業部資訊司111年12月地籍圖版本串接查定資料庫,並與本署產製山坡地範圍圖套疊計算。